|
Chargeur D750 Mix AC/DC (AC 500W - DC 1600W) SKYRC + de détailsRéférence 51-100201 |
|
Attention : dernières pièces disponibles !
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 21 points fidélité. Votre panier totalisera 21 points fidélité
HELICE BIPALE EN CARBONE 13X5.5E FALCON
43,90 €
ACCU LIPO SLS QUANTUM 4000MAH 4S 65C
85,90 €
Cordon Y fiches XT90 pour branchement en parallèle
4,90 €
SAC DE TRANSPORT NOIR POUR PLANEUR JUSQU'A...
99,90 €

Le D750 MIX dispose de deux canaux indépendants et prend en charge la grande majorité des batteries RC du marché.

Il prend en charge des batteries LiPo jusqu'à 8 éléments, délivrant jusqu'à 32A par canal - ou un impressionnant 55A en cas de charge en parallèle.

Avec ses deux options d'entrée (AC/DC), le D750 MIX s'adapte facilement à n'importe quelle configuration.
Au-delà de la charge standard, il offre une sortie d'alimentation CC, une charge parallèle et une décharge inversée, ce qui en fait une plateforme tout-en-un puissante et polyvalente pour les passionnés de radiocommunication.

Caractéristiques techniques
| Modèle | D750 MIX | |
| Tension d'alimenation | AC | 100V~240V(50/60Hz) |
| DC | 9V-49V | |
| Courant d'alimentation | AC | AC100V 8A AC240V 3A |
| DC | 1 canal: 32A ±10% 2 canaux: 55A±10% | |
| Types de batteries | LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV | 1S-8S |
| NiMH/NiCd | 1S-20S | |
| PB | 3S/6S/12S | |
| Modes de fonctionnement | LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV | Balance Charge/ Charge/ Storage/ Discharge/ Parallel Charge/ Regenerative Discharge |
| NiMH/NiCd | Charge/ Re-Peak/ C-D Cycle/ D-C Cycle/ Discharge/Reverse Discharge | |
| PB | Normal/AGM Charge/ Cold Charge/ Discharge/ Reverse Discharge | |
| Courant de charge | LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV (2S-8S) | 0.1A~0.5A(±0.1A) 0.6A~32A(±10%) |
| LiPo/LiFe/Li-ion/ LiHV(1S) NiMH/NiCd | 0.1A~0.5A(±0.1A) 0.6A~10A(±10%) | |
| PB | 0.1A~0.5A(±0.1A) 0.6A~15A(±10%) | |
| Courant en charge parallèle | 33A-50A | |
| Courant de décharge | 0.1A-4A | |
| Puissance de décharge inversée | 1100W | |
| Déchargeur externe (CanalA) | BD350/BD380 0.5A-40A |
No customer comments for the moment.