Pas de produit

Frais de port 0,00 €
Total 0,00 €

TTC

Commander

Catégories

Fabricants

Déjà vus

Advertising
 

2730-1300KV 25grs

Moteur 2730 - 1300KV

Plus de détails

Prix réduit !
13,10 € TTC

14,10 € TTC

2730 1300

Disponibilité : Dispo

Ajouter à ma liste

Programme de fidélisation En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 1 point de fidélité. Votre panier totalisera 1 point pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 0,30 €.


Voici un best seller , le moteur passe partout .

Son faible coût , ses capacités et sa robutesse le font sortir du lot .

Les applications sont vaste et variés (shockflyer , trainer , debutant , planeur ...et l'EPPCLUB)

Il est livré dans sa boîte avec les accéssoires : prop saver +joint et support moteur .

Caractéristiques :

KV : 1300

poids : 25grs

courant max : 7.5A

courant à vide : 0.7A

élèment : 2/3S

traction : >400grs

hélice recommandée : 8x4.3 ; 9x4.7

Hélice VoltsAmpsWattsTrs/min 

Traction

grs

  
GWS HD 7x3.5   7 1.9 13 7500   119    
GWS HD 7x3.5   7.9 2.25 17 8340   152    
GWS HD 7x3.5   8.9 2.65 23 9240   188    
GWS HD 7x3.5   10 3.05 30 10050   230    
GWS HD 7x3.5   11 3.45 37 10830   268    
APC E 7x5   6.9 3.45 23 6510   181    
APC E 7x5   7.9 4.1 32 7200   223    
APC E 7x5   8.9 4.7 41 7830   269    
APC E 7x5   9.9 5.4 53 8490   315    
APC E 7x5   10.9 6.15 67 9000   370    
APC SF 8x3.8   6.9 4.05 27 6090   243    
APC SF 8x3.8   7.9 4.9 38 6690   301    
APC SF 8x3.8   8.9 5.75 51 7170   356    
APC SF 8x3.8   9.9 6.6 65 7650   414    
APC SF 8x3.8   10.9 7.55 82 8040   463    
GWS HD 8x4   7 3.45 24 6540   225    
GWS HD 8x4   7.9 4.1 32 7200   274    
GWS HD 8x4   8.9 4.75 42 7830   325    
GWS HD 8x4   9.9 5.45 53 8400   379    
GWS HD 8x4   10.9 6.15 67 8970   436    

Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.