KD 22-20L 1000KV 85grs
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 2
points de fidélité.
Votre panier totalisera 2
points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de
0,60 €.
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 2
points de fidélité.
Votre panier totalisera 2
points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de
0,60 €.
Ce moteur trouvera très bien sa place dans différents modèles tres variés (planeur , voltigeur , débutant ...)
caratéristiques :
KV : 1000
nombres d'élèments NI-XX : 8
nombres d'élèments LIPO : 3
courant max admissible : 25A
courant d'utilisation : 20A
poids : 85 grs
Dimensions : D 28mm X L 39mm
diamétre axe : 3 mm x 12mm
traction : 1200 grs
hélice conseillée : 10x5 (3S)
livré avec ses accéssoires :
- support en croix avec vis
- 1 porte hélice auto-serrant
- 1 prop saver
- 3 joints pour prop saver
- 3 fiches PK 3.5mm
- 1 axe de remplacement
|
Tr/ min/ V (Kv) | Batterie |
Courant (Amps) | Courant Max (15sec) | Hélice | |
|---|---|---|---|---|---|
| A22-20L | 1000 | 3S Lipo | 6-21 | 25 | 11x5 |
| Courant max | 30A | Efficacité max | 98% | Max Watt | 280w / 11.1v |
| Poids | 84g | tr/min (Kv) | 1050Tr/min/V | Max courant | 30A |
| Capacité de courant | 32A pour 60sec | courant à vide | 0.8 A | Diamètre | 28.2mm |
| Longueur | 39mm | Diamètre axe | 2.97mm | ||
| Poids modèle | 550 - 1400g | Voltage | 2 - 4 S, 7.4 - 14.8v Li-po | Hélice recommandée | 8 x 4 A 13 x 6 |
| A22-20L | ||||||
| Hélice | Dimensions Hélice | Traction grs | Tr/min | Amps | Watts | Volts |
| APC Slow-fly | 9 x 3.8 | 584 | 7,510 | 9.4 | 82 | 8.7 |
| " | 879 | 8,910 | 13.7 | 151 | 11 | |
| " | 1142 | 10,010 | 17.6 | 227 | 12.9 | |
| 9 x 4.7 | 621 | 7,300 | 10.1 | 87 | 8.6 | |
| " | 890 | 8,800 | 14.0 | 153 | 10.9 | |
| " | 1131 | 9,980 | 17.2 | 220 | 12.8 | |
| 9 x 6 | 640 | 6,460 | 13.3 | 109 | 8.2 | |
| " | 890 | 7,560 | 18.9 | 195 | 10.3 | |
| " | 1089 | 8,260 | 23.5 | 282 | 12.0 | |
| 10 x 3.8 | 720 | 6,600 | 12.4 | 102 | 8.2 | |
| " | 1072 | 7,700 | 17.8 | 185 | 10.4 | |
| " | 1347 | 8.510 | 22.4 | 271 | 12.1 | |
| 10 x 4.7 | 703 | 6,190 | 12.3 | 95 | 7.7 | |
| " | 757 | 6,390 | 13.1 | 106 | 8.1 | |
| " | 1080 | 7.480 | 18.6 | 192 | 10.3 | |
| 11 x 3.8 | 740 | 6,050 | 12.5 | 95 | 7.6 | |
| " | 808 | 6,270 | 13.6 | 110 | 8.1 | |
| " | 1154 | 7,330 | 19.3 | 197 | 10.2 | |
| 11 x 4.7 | 808 | 5.470 | 15.1 | 112 | 7.4 | |
| " | 859 | 5,610 | 16.0 | 125 | 7.8 | |
| " | 1194 | 6,560 | 22.4 | 220 | 9.8 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.